| Epreuve | Détenteur | Lieu | Performance |
|---|---|---|---|
| 100m | Donovan Bailey(CAN) | Atlanta, 1996 | 9"84 |
| 200m | Michael Johnson(USA) | Atlanta, 1996 | 19"32 |
| 400m | Michael Johnson() | Atlanta, 1996 | 43"49 |
| 800m | Vebjorn Rodal(NOR) | Atlanta, 1996 | 1'42''58 |
| 1.500m | Noah Ngeny(GBR) | Sydney, 2000 | 3'32''07 |
| 5.000m | Saïd Aouita(MAR) | Los Angeles, 1984 | 13'05''59 |
| 10.000m | Kenenisa Bekele(ETH) | Athènes, 2004 | 27'05''10 |
| Marathon | Carlos Lopez(POR) | Los Angeles, 1984 | 2h09'21" |
| 110m haies | Xiang Liu(CHN) | Athènes, 2004 | 12"91 |
| 400m haies | Kevin Young(GBR) | Barcelone, 1992 | 46"78 |
| 3.000m steeple | Julius Kariuki(KEN) | Séoul, 1988 | 8'05''51 |
| Hauteur | Charles Austin(USA) | Atlanta, 1996 | 2m39 |
| Longueur | Bob Beamon(USA) | Mexico, 1988 | 8m90 |
| Triple saut | Kenny Harrison(USA) | Atlanta, 1996 | 18m09 |
| Perche | Timothy Mack(USA) | Athènes, 2004 | 5m95 |
| Poids | Ulf Timmerman(ALL) | Séoul, 1996 | 22m47 |
| Disque | Lars Riedel(ALL) | Atlanta, 2004 | 69m40 |
| Marteau | Serguei Litvinov(URS) | Séoul, 1988 | 84m80 |
| Javelot | Jan Zelezny(RTC) | Sydney, 2000 | 90m17 |
| Décathlon | Roman Sebrle(RTC) | Athènes, 2004 | 8893 pts |
| 20km marche | Robert Korzeniowski(POL) | Sydney, 2000 | |
| 50km marche | Vyacheslav Ivanenko(URS) | Séoul, 1988 | 3h38'29" |
| Relais 4x100m | Etats-Unis() | Barcelone, 1992 | 37"40 |
| Relais 4x400m | Etats-Unis() | Barcelone, 1992 | 2'55''74 |
RECORDS OLYMPIQUE FEMMES
| Epreuve | Détenteur | Lieu | Performance |
|---|---|---|---|
| 100m | Florence Griffith-Joyner(USA) | Séoul, 1988 | 10"62 |
| 200m | Florence Griffith-Joyner(USA) | Séoul, 1988 | 21"34 |
| 400m | Marie-José Pérec(FRA) | Atlanta, 1996 | 48"25 |
| 800m | Nadeja Olizarenko(URS) | Moscou, 1980 | 1'53''43 |
| 1.500m | Paula Ivan(ROU) | Séoul, 1988 | 3'53''96 |
| 3.000m | Tatiana Samolenko(URS) | Séoul, 1988 | 8'26''53 |
| 5.000m | Gabriela Szabo(ROU) | Sydney, 2000 | 14'40''79 |
| 10.000m | Derartu Tulu(ETH) | Sydney, 2000 | 30'17''49 |
| Marathon | Naoko Takahashi(JPN) | Sydney, 2000 | 2h23'14'' |
| 100m haies | Joanna Hayes(USA) | Athènes, 2004 | 12"37 |
| 400m haies | Fani Halkia(GRE) | Athènes, 2004 | 52"77 |
| Hauteur | Yelena Slesarenka(RUS) | Athènes, 2004 | 2m06 |
| Longueur | Jackie Joyner-Kersee(USA) | Séoul, 1988 | 7m40 |
| Triple saut | Inessa Kravets(UKR) | Atlanta, 1996 | 15m33 |
| Perche | Yelena Isinbayeva(RUS) | Athènes, 2004 | 4m91 |
| Poids | Ilona Slupianek(ALL) | Moscou, 1980 | 22m41 |
| Disque | Martina Hellman(ALL) | Séoul, 1988 | 72m30 |
| Javelot | Osleidys Menéndez(CUB) | Athènes, 2004 | 71m53 |
| Marteau | Olga Kuzenkova(RUS) | Athènes, 2004 | 75m02 |
| Heptathlon | Jackie Joyner-Kersee(USA) | Séoul, 1988 | 7291 pts |
| 20km marche | Liping Wang(CHN) | Sydney, 2000 | 1h29'05" |
| Relais 4x100m | RDA() | Moscou, 1980 | 41"60 |
| Relais 4x400m | URSS() | Séoul, 1988 | 3'15''17 |
| 10km marche | Yelena Nikolayeva(RUS) | Atlanta, 1996 | 41'49" |
RECORDS DE FRANCE HOMMES
| Epreuve | Détenteur | Lieu | Performance |
|---|---|---|---|
| 100m | Ronald Pognon() | Lausanne, 05/07/2005 | 9"99 |
| 200m | Gilles Quénéhervé() | Rome, 03/09/1987 | 20"16 |
| 400m | Leslie Djohne() | La Chaux-de-Fonds, 08/08/2004 | 44"64 |
| 800m | Mehdi Baala() | Rieti, 08/09/2002 | 1'43''15 |
| 1.000m | Mehdi Baala() | Strasbourg, 27/06/2003 | 2'13''96 |
| 1.500m | Mehdi Baala() | Bruxelles, 05/09/2003 | 3'28''98 |
| Mile | Eric Dubus() | Zurich, 16/08/1995 | 3'50''33 |
| 2.000m | Driss Maazouzi() | Berlin, 31/08/2001 | 4'55"55 |
| 3.000m | Mustapha Essaïd() | Monaco, 08/08/1998 | 7'30''78 |
| 5.000m | Smaïl Sghyr() | Oslo, 28/07/2000 | 12'58''83 |
| 10.000m | Tony Martins() | Oslo, 04/07/1992 | 27'22''78 |
| Marathon | Benoît Zwierzchiewski() | Paris, 06/04/2003 | 2h06'36'' |
| 110m haies | Ladji Doucouré() | Angers, 15/07/2005 | 12"97 |
| 400m haies | Stéphane Diagana() | Lausanne, 05/07/1995 | 47"37 |
| 3.000m steeple | Bouabdellah Tahri() | Saint-Denis, 04/07/2003 | 8'06''91 |
| Hauteur | Jean-Charles Gicquel() | Eberstadt, 10/07/1994 | 2m33 |
| Longueur | Kader Klouchi() | Dijon, 05/07/1998 | 8m30 |
| Triple saut | Serge Hélan() | Helsinki, 13/08/1994 | 17m55 |
| Perche | Jean Galfione() | Amiens, 23/07/1999 | 5m98 |
| Poids | Yves Brouzet() | Colombes, 22/07/1993 | 20m20 |
| Disque | Jean-Claude Retel() | Salon de Provence, 17/02/2002 | 68m90 |
| Marteau | Gilles Dupray() | Chelles, 21/06/2002 | 82m38 |
| Javelot | Pascal Lefèvre() | Duisbourg, 28/08/1989 | 82m56 |
| Décathlon | Christian Plaziat() | Split, 29/08/1990 | 8574 pts |
| 20km marche | Thierry Toutain() | Héricourt, 22/03/1992 | 1h21'14''9 |
| 50km marche | Thierry Toutain() | Héricourt, 29/09/1996 | 3h40'57''9 |
| Relais 4x100m | Morinière, Trouabal, Sangouma, Marie-Rose() | Split, 01/09/1990 | 37"79 |
| Relais 4x400m | Djhone, Keita, Raquil, Diagana() | Saint-Denis, 31/08/2003 | 2'58''96 |
RECORDS DE FRANCE FEMMES
| Epreuve | Détenteur | Lieu | Performance |
|---|---|---|---|
| 100m | Christine Arron() | Budapest, 19/08/1998 | 10"73 |
| 200m | Marie-José Pérec() | Villeneuve d'Ascq, 02/07/1993 | 21"99 |
| 400m | Marie-José Pérec() | Atlanta, 29/07/1996 | 48"25 |
| 800m | Patricia Djaté-Taillard() | Monaco, 09/09/2005 | 1'56''53 |
| 1.000m | Patricia Djaté-Taillard() | Bruxelles, 25/08/1995 | 2'31"93 |
| 1.500m | Hind Dehiba() | Rieti, 28/08/2004 | 4'00''49 |
| Mile | Frédérique Quentin() | Zurich, 14/08/1996 | 4'27''43 |
| 2.000m | Anette Sergent() | Londres, 11/07/1986 | 5'39''00 |
| 3.000m | Yamna Belkacem() | Oslo, 30/06/1999 | 8'38''13 |
| 5.000m | Margaret Maury() | Bruxelles, 03/09/2004 | 14'43''90 |
| 10.000m | Rosario Murcia() | Lommel, 25/04/1992 | 31'42''83 |
| Marathon | Maria Rebelo() | Londres, 21/04/1991 | 2h29'04'' |
| 100m haies | Monique Ewanje-Epée() | Villeneuve d'Ascq, 29/06/1990 | 12"56 |
| 400m haies | Marie-José Pérec() | Zurich, 16/08/1995 | 53"21 |
| Hauteur | Maryse Ewanje-Epée() | Colombes, 21/07/1985 | 1m96 |
| Longueur | Eunice Barber() | Monaco, 14/09/2003 | 7m05 |
| Triple saut | Betty Lise() | Athènes, 02/08/1997 | 14m50 |
| Perche | Vanessa Boslak() | Angers, 15/07/2005 | 4m60 |
| Poids | Laurence Manfrédi() | Liévin, 19/02/2000 | 18m69 |
| Disque | Mélina Robert-Michon() | Salon de Provence, 17/07/2002 | 65m78 |
| Marteau | Manuela Montebrun() | Zagreb, 11/07/2005 | 74m66 |
| Javelot | Nadine Auzeil() | Strasbourg, 26/06/2000 | 62m16 |
| Heptathlon | Eunice Barber() | Séville, 22/08/1999 | 6861 pts |
| Relais 4x100m | Girard, Hurtis, Benth, Arron() | Séville, 28/08/1999 | 42"06 |
| Relais 4x400m | Landre, Dorsile, Elien, Pérec() | Helsinki, 14/08/1994 | 3'22''34 |
| 10km marche | Anne-Catherine Berthonnaud() | Paris, 22/07/1995 | 45'46''17 |
Sports.fr

Commentaires